La valigia per il parto: cerca la lista del tuo ospedale per nome o per cittÃ
Ogni ospedale ha la sua lista per il parto e le abbiamo elencate per voi.Qui sotto, divisi per regione (o inserendo il nome del vostro ospedale o della città nel "cerca"), troverete i 150 ospedali che abbiamo intervistato, con tutti i dettagli del corredino per il parto mamma e bambino, dei documenti per l'ospedale e anche qualche consiglio per la permanenza.
Cosa mettere nella valigia per il parto? Come preparare il corredino per l'ospedale? Qual'è l'occorrente per il parto per la mamma e per il bambino?
E se non c'è il vostro ospedale, abbiamo preparato un corredino con l'indispensabile, che risponde nella stragrande maggioranza dei casi a tutte le richieste principali dei reparti maternitÃ
Oppure scorri la lista delle strutture suddivise per regione
Abruzzo
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Regionale San Salvatore | Via Lorenzo Natali, 1 | Coppito | AQ | 67010 |
Ospedale Civile di Pescara - Spirito Santo | Via Paolini | Pescara | PE | 65124 |
Ospedale della Val Vibrata | Via Alla Salara, 56 | Sant'Omero | TE | 64027 |
Basilicata
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie | Contrada Cattedra Ambulante | Matera | MT | 75100 |
Ospedale San Carlo | Via Potito Petrone | Potenza | PZ | 85100 |
Calabria
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Civile Guido Campagna | Viale Rimembranze, 12 | Corigliano Calabro | CS | 87064 |
Policlinico Sacro Cuore - Cosenza | Corso italia, 50 | Cosenza | CS | 87100 |
Ospedale di Crotone | Largo Bologna | Crotone | KR | 88900 |
Azienda Ospedaliera Melacrino - Ospedali Riuniti | Via Giuseppe Melacrino, 21 | Reggio Calabria | RC | 89124 |
Campania
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Clinica Malzoni - Villa Platani | Via Carmelo Errico, 2 | Avellino | AV | 83100 |
Azienda Ospedaliera Sant' Anna e San Sebastiano | Via Ferdinando Palasciano | Caserta | CE | 81100 |
Clinica Villa del Sole | Via Nazionale Appia, 35 | Caserta | CE | 81100 |
Clinica Pineta Grande | Via Domitiana km. 30 | Castel Volturno | CE | 81030 |
Ospedale Evangelico Villa Betania | Via Argine, 604 | Napoli | NA | 80147 |
Villa Cinzia | Via Epomeo, 74/76 | NAPOLI | NA | 80126 |
Clinica Mediterranea | Via Orazio, 2 | Napoli | NA | 80122 |
Clinica Sanatrix SPA | Via San Domenico, 31 | Napoli | NA | 80127 |
Ospedale San Giovanni Bosco | Via Filippo Maria Briganti, 255 | Napoli | NA | 80144 |
Casa di Cura Maria Rosaria | Via Colle San Bartolomeo, 50 | Pompei | NA | 80045 |
Casa di Cura La Madonnina | Via Roma, 29 | San Gennaro Vesuviano | NA | 80040 |
Ospedale De Luca e Rossano | Via Domenico Caccioppoli, 4 | Vico Equense | NA | 80069 |
Emilia Romagna
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale S. Orsola - Malpighi | Via Massarenti, 13 | Bologna | BO | 40138 |
Ospedale Maggiore | Largo Bartolo Nigrisoli, 2 | Bologna | BO | 40133 |
Ospedale Civile Santa Maria della Scaletta | Via Montericco, 4 | Imola | BO | 40026 |
Ospedale Bufalini | Viale Giovanni Ghirotti, 286 | Cesena | FC | 47521 |
Arcispedale Sant' Anna | Via Aldo Moro, 8 | Ferrara | FE | 44124 |
Ospedale Ramazzini | Via Guido Molinari, 2 | Carpi | MO | 41012 |
Ospedale di Sassuolo | Via Francesco Ruini, 2 | Sassuolo | MO | 41049 |
Ospedale Guglielmo da Saliceto | Via Taverna Giuseppe, 49 | Piacenza | PC | 29121 |
Azienda Ospedaliera Università di Parma | Via Gramsci, 14 | Parma | PR | 43126 |
Ospedale Ravenna Santa Maria alle Croci | Viale Randi, 5 | Ravenna | RA | 48121 |
Arcispedale Santa Maria Nuova | Viale Risorgimento, 80 | Reggio Emilia | RE | 42121 |
Ospedale Infermi | Via Settembrini, 2 | Rimini | RN | 47900 |
Friuli Venezia Giulia
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Policlinico San Giorgio | Via Gemelli, 10 | Pordenone | PN | 33170 |
Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo | Via dell'Istria, 65 | Trieste | TS | 34137 |
Ospedale Palmanova | Via Natisone, 11 | Palmanova | UD | 33057 |
Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia | Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 | Udine | UD | 33010 |
Lazio
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Santa Maria Goretti | Via G.Reni snc | Latina | LT | 04100 |
Ospedale Fatebenefratelli | Piazza Isola Tiberina | Roma | RM | 00186 |
Ospedale San Pietro | Via Cassia, 600 | Roma | RM | 00189 |
Casa di Cura Santa Famiglia | Via dei Gracchi, 134 | Roma | RM | 00192 |
Camillo Forlanini | Circ. Gianicolense, 87 | Roma | RM | 00152 |
Casa di Cura Fabia Mater | Via Olevano Romano, 25 | Roma | RM | 00171 |
Policlinico Gemelli | Largo Agostino Gemelli, 8 | Roma | RM | 00168 |
Ospedale Giovan Battista Grassi | Via Giancarlo Passeroni, 28 - Ostia Lido | Roma | RM | 00122 |
Casa di Cura Città di Roma | Via Francesco Maidalchini, 20 | Roma | RM | 00152 |
Policlinico Casilino | Via Casilina, 1049 | Roma | RM | 00169 |
Policlinico Umberto I | Via del Policlinico, 155 | Roma | RM | 00161 |
Ospedale San Giovanni Addolorata | Via dell´Amba Aradam, 9 | Roma | RM | 00184 |
Ospedale Cristo Re | Via delle Calasanziane, 25 | Roma | RM | 00167 |
Ospedale San Filippo Neri | Via Martinotti, 20 | Roma | RM | 00135 |
Ospedale Sant'Eugenio | Piazzale dell' Umanesimo, 10 | Roma | RM | 00174 |
Liguria
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Istituto Giannina Gaslini | Via Gerolamo Gaslini, 5 | Genova | GE | 16100 |
Ospedale Galliera | Mura delle Cappuccine, 14 | Genova | GE | 16128 |
Policlinico San Martino | Largo Rosanna Benzi, 10 | Genova | GE | 16132 |
Ospedale Civile Lavagna | Via Don Bobbio, 25 | Lavagna | GE | 16033 |
Ospedale Sant'Andrea | Via Vittorio Veneto, 197 | La Spezia | SP | 19124 |
Lombardia
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS, 1 | Bergamo | BG | 24127 |
Ospedale Bolognini | Via Paderno, 21 | Seriate | BG | 24068 |
Ospedale dei Bambini Spedali Civili di Brescia | Piazzale Spedali Civili, 1 | Brescia | BS | 25123 |
Ospedaledi Desenzano | Località Montecroce | Desenzano | BS | 25015 |
Ospedale di Manerbio | Lungomella Valsecchi | Manerbio | BS | 25025 |
Ospedale Valduce | Via Dante Alighieri, 11 | Como | CO | 22100 |
Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni | Via dell'Eremo, 9/11 | Lecco | LC | 23900 |
Ospedale di Carate | Via Mosè Bianchi, 9 | Carate Brianza | MB | 20048 |
Ospedale di Desio | Via Mazzini, 1 | Desio | MB | 20033 |
Fondazione MBBM Ospedale San Gerardo | via Pergolesi, 33 | Monza | MB | 20090 |
Ospedale di Vimercate | Via Santi Cosma e Damiano 10 | Vimercate | MB | 20871 |
Ospedale dei Bambini Buzzi | Via Castelvetro, 32 | Milano | MI | 20154 |
Macedonio Melloni | Via Macedonio Melloni, 52 | Milano | MI | 20129 |
Clinica Mangiagalli - IRCCS Ca' Granda | Via della Commenda, 12 | Milano | MI | 20122 |
Ospedale San Carlo Milano | Via Pio II, 3 | Milano | MI | 20153 |
Ospedale San Paolo | Via Antonio di Rudinì, 8, | Milano | MI | 20142 |
Ospedale Niguarda | Piazza Ospedale Maggiore 3 | Milano | MI | 20162 |
Ospedale Poma | Str. Lago Paiolo, 10 | Mantova | MN | 46100 |
Policlinico San Matteo DEA | Viale Golgi, 19 | Pavia | PV | 27100 |
Ospedale del Ponte | Via Filippo Ponte, 19 | Varese | VA | 21100 |
Marche
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Salesi | Via F. Corridoni, 11 | Ancona | AN | 60123 |
Ospedale Civile Mazzoni | Via degli Iris, 1 | Ascoli Piceno | AP | 63100 |
Ospedale Civile Madonna del Soccorso | Via Lucioano Manara, 7 | San Benedetto del Tronto | AP | 63074 |
Presidio Ospedaliero Santa Croce | Viale Vittorio Veneto, 2 | Fano | PU | 61032 |
Molise
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Civile S. Timoteo | Viale San Francesco | Termoli | CB | 86039 |
Ospedale Veneziale di Isernia | Via Sant'Ippolito, 1 | Isernia | IS | 86170 |
Piemonte
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo | Via Venezia, 16 | Alessandria | AL | 15121 |
Ospedale San Giacomo | Via Edilio Raggio, 12 | Novi Ligure | AL | 15067 |
Ospedale degli Infermi Ponderano | Via Caraccio, 5 | Ponderano | BI | 39100 |
Ospedale San Lazzaro | Via Pierino Belli, 26 | Alba | CN | 12051 |
Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle | Via Michele Coppino, 26 | Cuneo | CN | 12100 |
Ospedale Maggiore Carità | Corso Mazzini, 18 | Novara | No | 28100 |
Ospedale Maggiore di Chieri | Via De Maria, 1 | Chieri | TO | 10023 |
Ospedale di Ciriè | Via Battitore, 7/9 | Ciriè | TO | 10073 |
Ospedale Sant'Anna | Corso Spezia, 60 | Torino | TO | 10126 |
Ospedale Mauriziano Umberto I | Via Ferdinando Magellano, 1 | Torino | TO | 10128 |
Ospedale Maria Vittoria | Via Luigi Cibrario, 72 | Torino | TO | 10144 |
Ospedale Sant' Andrea | Corso Mario Abbiate, 21 | Vercelli | VC | 13100 |
Puglia
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Miulli | S.P. Acquaviva - Santeramo, km 4.1 | Acquaviva delle fonti | BA | 70021 |
Ospedale Santa Maria | Via Antonio De Ferraris, 22 | Bari | BA | 70124 |
Policlinico di Bari | Piazza Giulio Cesare, 11 | Bari | BA | 70124 |
Clinica Mater Dei | Via Samuel F. Hahnemann, 10 | Bari | BA | 70125 |
Ospedale di Venere | Via Ospedale di Venere, 1 | Carbonara | BA | 70010 |
Ospedale Umberto I | Via Ruvo, 108 | Corato | BA | 70033 |
Ospedale Perrino | Strada Statale, 7 | Brindisi | BR | 72100 |
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | Viale Cappuccini | San Giovanni Rotondo | FG | 71013 |
Ospedale Santa Caterina Novella | Via Roma | Galatina | LE | 73013 |
Casa di Cura Bernardini | Via Scoglio del Tonno, 64 | Taranto | TA | 74121 |
Ospedale SS. Annunziata | Via Bruno Francesco, 1 | Taranto | TA | 74012 |
Sardegna
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Policlinico di Monserrato | SS 554 km 4,500 | Cagliari | CA | 09126 |
Ospedale Brotzu | Piazzale Alessandro Ricchi, 1 | Cagliari | CA | 09134 |
Ospedale S.S. Trinità | via Is. Mirrionis, 9 | Cagliari | CA | 09121 |
Ospedale San Francesco | Via Mannironi | Nuoro | NU | 08100 |
Ospedale Giovanni Paolo II | via Bazzoni - Sircana | Olbia | SS | 07026 |
Policlinico Sassarese | Viale Italia, 12 | Sassari | SS | 07100 |
Ospedale Nostra Signora di Bonaria | Via Roma | San Gavino Monreale | VS | 09037 |
Sicilia
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Vittorio Emanule | Via Palazzi, 173 | Gela | CL | 93012 |
Ospedale di Maternità S. Bambino | Via Tindaro, 2 | Catania | CT | 95124 |
Casa di Cura Prof. E. Falcidia | Via O. da Pordenone, 32 | Catania | CT | 95125 |
Ospedale Cannizzaro | Via Messina, 829 | Catania | CT | 95125 |
Policlinico Universitario Martino | Via Consolare Valeria, 1 | Messina | ME | 98124 |
Presidio Ospedaliero Fogliani | Contrada Villaggio Grazia | Milazzo | ME | 98057 |
Fondazione Istituto Giglio | Contrada Pietra Pollastra | Cefalù | PA | 90015 |
Ospedale Buccheri La Ferla | Via Messina Marine, 197 | Palermo | PA | 90123 |
Ospedale Cervello | Via Trabucco, 180 | Palermo | PA | 90146 |
Ospedale Civico Palermo | Via Carmelo Lazzaro, 2 | Palermo | PA | 90127 |
Casa di Cura Candela | Via Valerio Villareale, 54 | Palermo | PA | 90141 |
Casa di Cura Sant'Anna | Via Salita Sant'Anna, 34 | Casa Santa - Erice | TP | 91016 |
Ospedale Vittorio Emanuele II | Via Marinella | Castelvetrano | TP | 91022 |
Ospedale Borsellino | Contrada Cardilla , 1 | Marsala | TP | 91025 |
Azienda Ospedaliera Sant' Antonio Abate | Via Cosenza | Trapani | TP | 91100 |
Toscana
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale San Giuseppe | Viale Giovanni Boccaccio, 16 | Empoli | FI | 50053 |
Azienda Ospedaliero Uiversitaria Careggi | Largo Brambilla, 3 | Firenze | FI | 50134 |
Ospedale della Misericordia di Grosseto | Via Senese, 169 | Grosseto | GR | 58100 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Via Nicola Pisano, 66 | Pisa | PI | 56126 |
Nuovo Ospedale di Prato | Via Suor Niccolina Infermiera, 20 | Prato | PO | 59100 |
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese -Siena | Viale Bracci, 16 | Siena | SI | 53100 |
Trentino Alto Adige
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Centrale di Bolzano | Via Lorenz Böhler 5 | Bolzano | BZ | 39100 |
Ospedale Santa Chiara | Largo Medaglie d'Oro 9 | Trento | TN | 38122 |
Umbria
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Santa Maria della Misericordia | S. Andrea delle Fratte | Perugia | PG | 06156 |
Ospedale San Matteo degli Infermi | Via Loreto, 3 | Spoleto | PG | 06049 |
Azienda Ospedaliera Santa Maria | Piazzale Tristano Di Joannuccio, 1 | Terni | TR | 05100 |
Valle d'Aosta
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Beauregard | Via Vaccari, 5 | Aosta | AO | 11100 |
Veneto
Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP |
---|---|---|---|---|
Ospedale Civile Pietro Cosma | Via Pietro Cosma, 1 | Camposampiero | PD | 35012 |
Azienda Ospedaliera di Padova | Via Giustiniani, 2 | Padova | PD | 35128 |
Ospedale Santa Maria di Ca' Foncello | Piazza Ospedale, 1 | Treviso | TV | 31100 |
Ospedale Civile Chioggia | Strada Madonna Marina, 500 | Sottomarina di Chioggia | VE | 30015 |
Ospedale dell'Angelo | Via Paccagnella, 11 | Venezia | VE | 30121 |
Ospedale Alto Vicentino Santorso | Via Garziere, 42 | Santorso | VI | 36014 |
Ospedale San Bortolo | Viale Ridolfi, 37 | VICENZA | VI | 36100 |
Ospedale Orlandi | Via Ospedale , 4/6 | Bussolengo | VR | 37012 |
Ospedale Girolamo Fracastoro - Ospedale dell'Est Veronese | Via Circonvallazione, 1 | San Bonifacio | VR | 37047 |
Nuovo Ospedale Donna e Bambino | Piazzale Stefani, 1 | Verona | VR | 37126 |